PROVINCE WISE AVERAGE YIELD OF GARLIC FROM 1947-48 TO 2021-22
(Average Yield 40 Kg per Avre)
YEAR Punjab Sindh Khyber Pakhtoonkhaw Balochistan PAKISTAN
1947-48 78.13 0.00 37.50 0.00 75.00
1948-49 48.61 0.00 37.50 0.00 50.00
1949-50 59.38 0.00 56.25 0.00 62.50
1950-51 50.00 25.00 50.00 0.00 50.00
1951-52 56.25 6.25 50.00 0.00 50.00
1952-53 65.28 5.00 39.29 0.00 50.00
1953-54 45.24 10.00 56.25 0.00 41.67
1954-55 57.50 10.00 55.00 0.00 50.00
1955-56 45.19 7.14 35.71 0.00 37.50
1956-57 45.19 25.00 20.00 0.00 37.50
1957-58 59.78 112.50 75.00 0.00 66.67
1958-59 49.60 15.00 33.33 0.00 46.23
1959-60 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
1960-61 32.58 40.00 40.91 25.00 35.00
1961-62 30.68 25.00 34.62 25.00 31.25
1962-63 26.67 40.00 30.00 0.00 30.00
1963-64 56.82 33.33 41.67 0.00 50.00
1964-65 37.50 43.75 37.50 0.00 39.29
1965-66 40.00 31.25 64.58 0.00 45.00
1966-67 115.00 75.00 83.75 0.00 95.00
1967-68 102.50 85.00 115.00 0.00 105.00
1968-69 115.48 85.42 119.12 0.00 110.00
1969-70 113.04 87.50 125.00 0.00 114.63
1970-71 121.40 96.11 61.97 0.00 93.71
1971-72 118.37 74.87 134.05 0.00 114.37
1972-73 113.53 75.88 159.34 0.00 128.86
1973-74 114.66 91.05 131.52 0.00 119.89
1974-75 111.29 70.82 146.13 20.23 118.03
1975-76 123.93 85.99 70.82 30.35 93.86
1976-77 111.29 77.56 76.60 50.58 91.05
1977-78 116.34 63.23 72.26 50.58 78.96
1978-79 112.97 61.14 77.32 0.00 79.28
1979-80 112.21 61.14 77.14 50.58 76.97
1980-81 112.41 62.39 78.24 50.58 76.19
1981-82 114.05 61.11 80.34 50.58 77.75
1982-83 112.55 60.31 83.34 70.82 81.09
1983-84 117.61 60.31 79.49 80.94 81.25
1984-85 116.64 61.11 80.48 80.94 82.49
1985-86 114.10 61.11 82.32 111.29 83.39
1986-87 102.77 62.39 88.22 121.40 83.72
1987-88 109.60 61.92 86.52 111.29 84.12
1988-89 115.01 61.97 85.27 91.05 85.43
1989-90 111.29 61.14 94.42 111.29 85.73
1990-91 98.51 63.92 96.35 101.17 85.75
1991-92 103.58 60.28 95.55 131.52 86.76
1992-93 105.51 60.70 99.43 70.82 88.12
1993-94 100.29 62.81 98.28 75.88 87.24
1994-95 106.23 60.70 104.24 91.05 91.53
1995-96 104.28 61.42 106.53 97.80 91.72
1996-97 108.17 62.51 107.40 68.80 90.58
1997-98 108.29 62.87 106.95 78.91 91.74
1998-99 104.66 63.23 107.80 72.50 90.94
1999-2000 106.23 56.81 108.86 64.75 89.64
2000-01 86.38 50.58 111.73 72.50 81.83
2001-02 82.10 43.44 109.53 80.94 81.66
2002-03 83.93 46.09 113.13 84.31 83.39
2003-04 85.81 49.07 112.80 80.94 82.84
2004-05 85.06 48.80 115.33 111.29 85.69
2005-06 82.74 52.61 115.01 80.94 82.81
2006-07 84.08 52.61 108.07 85.99 80.81
2007-08 84.55 53.58 104.12 70.82 79.69
2008-09 86.87 51.67 111.29 86.72 80.94
2009-10 80.57 54.20 112.88 91.05 85.25
2010-11 79.30 51.71 109.60 87.26 84.77
2011-12 81.91 50.58 109.69 89.79 86.52
2012-13 80.94 56.10 116.61 88.52 87.58
2013-14 80.94 54.80 114.51 84.31 87.01
2014-15 81.91 53.11 123.57 84.31 92.44
2015-16 78.65 52.92 120.65 78.91 88.55
2016-17 79.67 52.92 117.07 87.01 88.98
2017-18 81.53 3.37 127.47 84.61 96.63
2018-19 79.25 53.66 131.25 87.89 96.40
2019-20 87.83 53.11 117.49 67.14 92.24
2020-21 93.71 54.09 115.32 88.34 96.62
2021-22 93.22 54.09 106.76 88.65 94.42
Source: Agricultural Statistics of Pakistan.